PolÃticos y elecciones, Votar libremente y participar en la democracia, Voto para el cambio, Referéndum en lÃnea
Lista de todos los votaciónes: | |
|
Nombre de votación | Ganador | Pop.↓ | Votos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTO EN BLANCO | 60% | 174 | |||||
CANDIDATO DE QUIEN NO GUSTA DE NINGUN OTRO CANDIDATO. / None of the Above (NOTA) or against all is a ballot choice in some jurisdictions. | |||||||
Situación polÃtica en Colombia | 38% | 162 | |||||
Haga clic, si está satisfecho con la situación política en Colombia. ¿Diga por qué? / Click, if you are satisfied with the political situation in Colombia. Say why? | |||||||
Popularidad de Colombia | 74% | 107 | |||||
Me gusta Colombia. / I like this country: Colombia. |
Documentos: 1 - 3 de final 3 | << | anterior | siguiente | >> |
|