|
Perú, Popularidad del Perú | | 89% | |
República Checa, Oblíbenost České republiky | | 87% | |
Pakistán, Popularity of Pakistan |  | 86% | |
Filipinas, Pagiging popular ng Pilipi... | | 86% | |
Cuba, Popularidad Cuba | | 86% | |
Nueva Zelanda, Popularity of New Zealand | | 84% | |
Siria, Popularity of Syria |   | 84% | |
Grecia, Di̱motikóti̱ta ti̱n Elláda | | 84% | |
Nicaragua, Popularidad de Nicaragua | | 82% | |
Venezuela, Popularidad de Venezuela | | 82% | |
Kazajstán, Popularity of Kazakhstan | | 82% | |
Portugal, Popularity de Portugal | | 81% | |
Costa Rica, Popularidad de Costa Rica | | 80% | |
Andorra, Popularitat d'Andorra | | 80% | |
Lituania, Populiarumas Lietuva | | 80% | |
Armenia, Aktivut’yun Hayastan | | 80% | |
Líbano, Popularity of Lebanon | | 80% | |
Yemen, Popularity of Yemen | | 78% | |
Brasil, Popularidade do Brasil | | 78% | |
Bolivia, Popularidad de Bolivia | | 78% | |
Japón, Popularity of Japan | | 78% | |
República Dominicana, Popularidad de la Repúblic... | | 77% | |
Rumania, Popularitate din România | | 77% | |
Australia, Popularity of Australia | | 76% | |
Eslovenia, Priljubljenost Slovenije | | 75% | |
Macedonia, Популарност на Македонија | | 75% | |
Corea del Norte, Popularity of North Korea | | 75% | |
Moldavia, Popularitate din Moldova | | 75% | |
Ecuador, Popularidad del Ecuador | | 75% | |
Montenegro, Popularnost Crna Gora | | 75% | |
Georgia, Popularity of Georgia | | 73% | |
Uruguay, Popularidad de Uruguay | | 73% | |
Chile, Popularidad de Chile | | 73% | |
España, Popularidad España | | 72% | |
Argentina, Popularidad Argentina | | 72% | |
Albania, Popullariteti i Shqipërisë | | 71% | |
Bielorrusia, Папулярнасць Беларусi | | 71% | |
México, Popularidad Mexico | | 70% | |
Serbia, Популарност Србијe | | 70% | |
Mongolia, Popularity of Mongolia | | 70% | |
Bulgaria, Популярността на България | | 69% | |
Bosnia y Herzegovina, Popularnost Bosne i Herceg... | | 69% | |
Panamá, Popularidad de Panamá | | 67% | |
Guatemala, Popularidad de Guatemala | | 67% | |
Gibraltar, Popularity of Gibraltar | | 67% | |
Paraguay, Popularidad del Paraguay | | 67% | |
Estados Unidos de América, Popularity of the United S... |  | 67% | |
Eslovaquia, Obľúbenosť Slovenskej repu... | | 65% | |
Egipto, Popularity of Egypt | | 65% | |
Túnez, Popularité de la Tunisie | | 63% | |
Corea del Sur, Popularity of South Korea | | 62% | |
Colombia, Popularidad de Colombia | | 60% | |
Rusia, Популярность России | | 59% | |
Belice, Popularity of Belize | | 57% | |
Uzbekistán, Populyarnostʹ Uzbekistana | | 57% | |
Países Bajos, Populariteit van Nederland | | 57% | |
Canadá, Popularity of Canada | | 57% | |
Libia, Popularity of Libya | | 56% | |
Ucrania, Популярність України | | 54% | |
India, Popularity of India | | 52% | |
Letonia, Popularitātes Latvijas | | 52% | |
Dinamarca, Popularitet i Danmark | | 51% | |
Polonia, Popularność Polska | | 51% | |
El Salvador, Popularidad de El Salvador | | 50% | |
Guinea Ecuatorial, Popularidad de Guinea Ecua... | | 50% | |
Irán, Popularity of Iran- شعبية ... | | 47% | |
Croacia, Popularnost Hrvatska | | 46% | |
Alemania, Beliebtheit des Deutschlan... |   | 43% | |
Bélgica, Populariteit van België | | 42% | |
Afganistán, Popularity of Afghanistan | | 42% | |
Finlandia, Suosio Suomi | | 42% | |
Hungría, Magyarország népszerűsége | | 42% | |
Palestina, Popularity of Palestine | | 36% | |
Noruega, Populariteten til Norge | | 35% | |
Italia, Popularité d'Italia | | 34% | |
Suecia, Populärast Sverige | | 34% | |
Arabia Saudita, Popularity of Saudi Arabia |  | 33% | |
Francia, La popularité de la France | | 32% | |
Irak, Popularity of Iraq - شعبية... | | 32% | |
Sudáfrica, Popularity of South Africa | | 31% | |
Estonia, Populaarsus Eesti | | 31% | |
Israel, Popularity of Israel | | 29% | |
Irlanda, Tóir ar na hÉireann | | 28% | |
Azerbaiyán, Azərbaycan Şöhrətlik | | 27% | |
Unión Europea, Popularity of the European... | | 27% | |
China, Popularity of China - 人气的中... | | 25% | |
Suiza, Beliebtheit der Schweiz | | 23% | |
Turquía, Popülarite Türkiye | | 23% | |
Austria, Beliebtheit des Österreich... | | 21% | |
Reino Unido, Popularity of the United K... | | 20% |
|
Corriente continua de los resultados de las elecciones de los mejores países para vivir. La gente vota para el país que les gusta o AMOR. Patriotas votación en los lugares en que viven. Lugares de votación para los inmigrantes que van a mover.
Los resultados muestran naturales a largo plazo el valor humano de los países.
|
Popularidad del Perú
89% para |
sarka - Jako zěmě je pěkná,jako většinou všude,ale spíš kdo v ní žije,arogantní,atd..,prostě hnus, a mládež?ani nemaj úctu mezi sebou,natož k dospělým,vše o výchově antes de 8 día en votaciónOblíbenost České republiky, responder | | | | |
|
|