Políticos y elecciones, Votar libremente y participar en la democracia, Voto para el cambio, Referéndum en línea
ÚLTIMOS 10 nuevas encuestas | |
Encuestas | Tipo | Tiempo | País |
---|---|---|---|
António José Seguro | político | antes de 4 años | Portugal |
Rui Tavares | político | antes de 4 años | Portugal |
Marisa Matias | político | antes de 4 años | Portugal |
António Marinho e Pinto | político | antes de 4 años | Portugal |
Francisco Assis | político | antes de 4 años | Portugal |
Jamal Zahalka | político | antes de 4 años | Israel |
Zahava Gal-On | político | antes de 4 años | Israel |
Naftali Bennett | político | antes de 4 años | Israel |
Yair Lapid | político | antes de 4 años | Israel |
Hatnuah | partido político | antes de 4 años | Israel |
ÚLTIMOS 10 nuevos usuarios registrados
Encuestas | Tiempo |
---|---|
Sumi11 | antes de 9 mes |
atremoz | antes de 11 mes |
Magamadov | antes de 1 año |
alexsimion97 | antes de 1 año |
daviosnb19 | antes de 1 año |
jgodindc | antes de 1 año |
joslan | antes de 1 año |
yapmm | antes de 1 año |
malakbilal95 | antes de 1 año |
ElieYarden | antes de 1 año |
ÚLTIMOS 10 usuarios conectado
Encuestas | Tiempo |
---|---|
yapmm | antes de 6 mes |
bkrivanek | antes de 6 mes |
pametnik | antes de 6 mes |
spravnavolba | antes de 6 mes |
Sumi11 | antes de 9 mes |
atremoz | antes de 11 mes |
prewe | antes de 1 año |
Magamadov | antes de 1 año |
alexsimion97 | antes de 1 año |
daviosnb19 | antes de 1 año |
ÚLTIMOS 10 votos emitidos
Encuestas | País | Tiempo |
---|---|---|
contra Oleg Malyshkin | Rusia | antes de 4 mes |
para Oleg Malyshkin | Rusia | antes de 4 mes |
para Wang Qishan | China | antes de 4 mes |
* para Xi Jinping | China | antes de 4 mes |
contra Robíme to pre deti - SF | Eslovaquia | antes de 4 mes |
para Robíme to pre deti - SF | Eslovaquia | antes de 4 mes |
contra Miluše Horská | República Checa | antes de 4 mes |
contra Oleg Malyshkin | Rusia | antes de 4 mes |
contra Lenín Moreno | Ecuador | antes de 4 mes |
para Oleg Malyshkin | Rusia | antes de 4 mes |
ÚLTIMOS 10 nuevas opiniones
ÚLTIMOS 10 nuevos argumentos
Argumentos | Encuestas | País | Usuario | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Pablo Escobar mato ideas | Pablo Escobar Gaviria | Colombia | HEKEISDA | antes de 3 años |
Arengas contra la eutanasia | Euthanasia | global | HEKEISDA | antes de 3 años |
Contra la Eutanacia | Euthanasia | global | HEKEISDA | antes de 3 años |
Contra la Euthanasia | Euthanasia | global | HEKEISDA | antes de 3 años |
Scientist finds evidence of intelligent design in universe | Creationism versus Evolution | global | randfan2014 | antes de 3 años |
Rand Paul Opposes Extending the Patriot Act | Rand Paul | Estados Unidos de América | randfan2014 | antes de 3 años |
L'ex-président du FN Daniel Huygens tué par un automobiliste | Daniel Huygens | Bélgica | amalia | antes de 4 años |
Rutten wil reorganisatie Vlaamse overheid | Gwendolyn Rutten | Bélgica | amalia | antes de 4 años |
Шлапак пояснив, звідки Кабмін буде брати 6,8 млрд грн на армію | Oleksandr Shlapak | Ucrania | amalia | antes de 4 años |
ЗМІ: Тенюх вважає, що до війни не дійде | Ihor Tenyukh | Ucrania | amalia | antes de 4 años |
ÚLTIMOS 10 nuevos enlaces
ÚLTIMOS 10 nuevas imágenes
Imágenes | Encuestas | País | Usuario | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Pon este Afiche en tu Ventana | VOTO EN BLANCO | Colombia | HEKEISDA | antes de 3 años |
Agenda: Grinding America Down - Flow Chart | Socialist Party USA | Estados Unidos de América | randfan2014 | antes de 3 años |
Joe Biden on HealthCare Law | * Joe Biden | Estados Unidos de América | randfan2014 | antes de 3 años |
Rand Paul at 2013 CPAC | Rand Paul | Estados Unidos de América | randfan2014 | antes de 3 años |
António José Seguro | António José Seguro | Portugal | amalia | antes de 4 años |
António José Seguro - 2011 | António José Seguro | Portugal | amalia | antes de 4 años |
António José Seguro - 2014 | António José Seguro | Portugal | amalia | antes de 4 años |
Rui Tavares 2012 | Rui Tavares | Portugal | amalia | antes de 4 años |
Rui Tavares - assets.vice.com | Rui Tavares | Portugal | amalia | antes de 4 años |
Rui Tavares - www.ionline.pt | Rui Tavares | Portugal | amalia | antes de 4 años |
ÚLTIMOS 10 nuevos videos
Vídeos | Encuestas | País | Usuario | Tiempo |
---|---|---|---|---|
António José Seguro's speech - PES Election Congress | António José Seguro | Portugal | amalia | antes de 4 años |
Rui Tavares at TEDxO'Porto 2013 | Rui Tavares | Portugal | amalia | antes de 4 años |
Interview with MEP Marisa Matias on equal opportunities | Marisa Matias | Portugal | amalia | antes de 4 años |
Marisa Matias - Alternatives to debt and austerity | Marisa Matias | Portugal | amalia | antes de 4 años |
Entrevista a António de Sousa Marinho e Pinto | António Marinho e Pinto | Portugal | amalia | antes de 4 años |
Entrevista com Francisco Assis, candidato do PS às eleições europeias | Francisco Assis | Portugal | amalia | antes de 4 años |
HaTnua - Israeli Election Ad 2013 | Hatnuah | Israel | amalia | antes de 4 años |
הבית היהודי - 4. 5. 2014 | The Jewish Home | Israel | amalia | antes de 4 años |
יש עתיד - מסכמים שנה ראשונה של עשייה | Yesh Atid | Israel | amalia | antes de 4 años |
Likud-Yisrael Beiteinu Deal | Likud Yisrael Beiteinu | Israel | amalia | antes de 4 años |
ÚLTIMOS 10 nuevos partidarios e opositores
Partidarios | Encuestas | País | Tiempo |
---|---|---|---|
bkrivanek | para Andrej Babiš | República Checa | antes de 1 año |
negative | contra no al plebiscito | global | antes de 1 año |
positive | para no al plebiscito | global | antes de 1 año |
pametnik | para Sblížení Česka s EU | República Checa | antes de 2 años |
spravnavolba | para Sblížení Česka s EU | República Checa | antes de 2 años |
spravnavolba | para Přijetí měny EURO v České republice | República Checa | antes de 3 años |
pametnik | para Přijetí měny EURO v České republice | República Checa | antes de 3 años |
baicity | para Miroslav Kalousek | República Checa | antes de 3 años |
negative | contra Ben Carson | Estados Unidos de América | antes de 3 años |
positive | para Ben Carson | Estados Unidos de América | antes de 3 años |